Un 6K en una sola corrida, cuando tú quieras. No importa el ritmo ni la hora. Importa que aparezcas. Ese primer 6K vale — y en PACER también te suma puntos.
ticket para la Finish Line del mes al completarlo
Esta tabla vive solo mientras el reto está abierto. Cuando cierre, desaparece con él.
| Pos | Corredor | Ciudad | Kilómetros |
|---|---|---|---|
| 01 | Andrea G. | — | 34,1 km |
| 02 | Andrés Z. | — | 30 km |
| 03 | Nicolas M. | — | 30 km |
| 04 | Santiago R. | Cuenca | 27,2 km |
| 05 | Gabriela S. | Cuenca | 26 km |
| 06 | Andres G. | Quito | 25,1 km |
| 07 | Alejandro L. | Cuenca | 23,7 km |
| 08 | David S. | Ibarra | 22,7 km |
| 09 | Diego Y. | Quito | 22,6 km |
| 10 | JORGE @. | — | 21,6 km |
La actividad entra verificada desde tu reloj, Apple Health o el tracker de la app.
Las actividades manuales de Strava están bloqueadas.
Quién completó lo declara el servidor, no el teléfono.
Un mismo trote subido por reloj y por teléfono cuenta una vez.