El camino hacia Rock ‘n’ Roll Running Series Quito empieza aquí. Suma 80 km durante septiembre, demuestra tu constancia y participa por una inscripción para competir en 10K o 21K. Un reto para quienes no esperan la carrera: se preparan para conquistarla!
ticket para la Finish Line del mes al completarlo
Esta tabla vive solo mientras el reto está abierto. Cuando cierre, desaparece con él.
| Pos | Corredor | Ciudad | Kilómetros |
|---|---|---|---|
| 01 | Alejandro L. | Cuenca | 89,7 km |
| 02 | Andrea G. | — | 82,9 km |
| 03 | JORGE J. | Quito | 76,2 km |
| 04 | JORGE @. | — | 74 km |
| 05 | 6t67y966dk | — | 70,4 km |
| 06 | Andrés Z. | — | 68,4 km |
| 07 | Diego Y. | Quito | 64,8 km |
| 08 | Miguel R. | — | 57,9 km |
| 09 | Juan S. | Cuenca | 57,4 km |
| 10 | Santiago R. | Cuenca | 57,1 km |
La actividad entra verificada desde tu reloj, Apple Health o el tracker de la app.
Las actividades manuales de Strava están bloqueadas.
Quién completó lo declara el servidor, no el teléfono.
Un mismo trote subido por reloj y por teléfono cuenta una vez.