Suma 21 kilómetros en una semana, a tu ritmo. Complétalo y gana puntos por cada kilómetro recorrido más el bono por terminar. La forma más real de sentir la media maratón.
ticket para la Finish Line del mes al completarlo
Esta tabla vive solo mientras el reto está abierto. Cuando cierre, desaparece con él.
| Pos | Corredor | Ciudad | Kilómetros |
|---|---|---|---|
| 01 | Nicolas M. | — | 52,1 km |
| 02 | Jose L. | — | 51,2 km |
| 03 | Gabriela S. | Cuenca | 48,9 km |
| 04 | Andrés P. | Cuenca | 47,5 km |
| 05 | Israel F. | Guayaquil | 41,7 km |
| 06 | Jonathan A. | Guayaquil | 32,3 km |
| 07 | Santiago C. | Cuenca | 28,9 km |
| 08 | Natalia Á. | Cuenca | 25 km |
La actividad entra verificada desde tu reloj, Apple Health o el tracker de la app.
Las actividades manuales de Strava están bloqueadas.
Quién completó lo declara el servidor, no el teléfono.
Un mismo trote subido por reloj y por teléfono cuenta una vez.