Marcas oficiales verificadas
El registro de las mejores marcas personales de 10K, 21K y 42K. Cada tiempo entra después de validación técnica: sin verificar, no se publica.
| Pos | Atleta | País | S | Categoría | Evento | Ciudad | Año | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JOSUE TORRES | EC | M | MASTER B | Media Maratón de Salinas | CUENCA | 2023 | 00:33:30 |
| 02 | DAVID ANDRES VAZQUEZ MOSQUERA | EC | M | MASTER A | SOLCA 10K | CUENCA | 2023 | 00:35:38 |
| 03 | WILSON ANGAMARCA | EC | M | SENIOR | RUTA NOCTURNA | LOJA | 2026 | 00:36:10 |
| 04 | JORGE LUIS ENRIQUEZ IBARRA | EC | M | MASTER A | Tenorio Run 10K | QUITO | 2024 | 00:36:21 |
| 05 | DIEGO YERBABUENA | EC | M | MASTER A | Ruta de las Iglesias | QUITO | 2026 | 00:38:44 |
| 06 | WALTHER PAUL YUGSI TOAQUIZA | EC | M | MASTER A | RUTA DE LAS IGLESIAS | — | 2026 | 00:39:08 |
| 07 | JOSE CARLOS GARCES CORDERO | EC | M | SENIOR | Jean Bouin Barcelona | CUENCA | 2025 | 00:39:37 |
| 08 | CAMILO VALDIVIESO CRESPO | EC | M | SENIOR | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:39:38 |
| 09 | ALEJANDRO LARRIVA | EC | M | MASTER A | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:39:47 |
| 10 | GABRIELA REINOSO | EC | F | MASTER B | Cronox | CUENCA | 2025 | 00:39:53 |
| 11 | ANDRES CUENCA | EC | M | SENIOR | Circuito de las Cruces 10K | CUENCA | 2026 | 00:40:16 |
| 12 | RICHIE LOJA | EC | M | MASTER A | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:41:28 |
| 13 | DAVID FRANCISCO MOGROVEJO RODAS | EC | M | SENIOR | RUTA DE LOS PUENTES 2026 | CUENCA | 2026 | 00:41:30 |
| 14 | ENRIQUE TERRAZAS | EC | M | MASTER A | IVAN TACURI 10K 2026 | LOJA | 2026 | 00:42:06 |
| 15 | SANTIAGO CUENCA PALACIOS | EC | M | MASTER A | Umbrella Inti 10K | CUENCA | 2023 | 00:42:58 |
| 16 | HERVYN DAVID CAIZA | EC | M | SENIOR | RUTA DE LA ENERGÍA RIOBAMBA | RIOBAMBA | 2026 | 00:43:10 |
| 17 | CARLOS MARCELO PASPUEL ATI | EC | M | SENIOR | Liga 10K | QUITO | 2025 | 00:44:00 |
| 18 | ANDRES CALLE CRESPO | EC | M | MASTER A | RUTA DE LOS PUENTES | — | 2026 | 00:44:06 |
| 19 | ANDREA GORDON | EC | F | MASTER A | Ruta de las Iglesias | — | 2026 | 00:44:17 |
| 20 | EDISON PEÑAFIEL | EC | M | MASTER B | LIGA 10K | QUITO | 2026 | 00:44:51 |
| 21 | JOSÉ OCHOA VINTIMILLA | EC | M | SENIOR | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:45:06 |
| 22 | GABRIELA SOLIS | EC | F | MASTER B | Ruta de los Puentes | CUENCA | 2025 | 00:45:08 |
| 23 | PAULA ALEJANDRA TORRES MOSCOSO | EC | F | MASTER B | San Blas 10K | CUENCA | 2026 | 00:45:22 |
| 24 | MARIA AUGUSTA VICUÑA REYES | EC | F | MASTER B | SOLCA 10K | CUENCA | 2025 | 00:47:15 |
| 25 | MARCELO CARPIO | EC | M | MASTER B | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:47:42 |
| 26 | ALEX FREIRE | EC | M | MASTER C | RUTA DE LAS IGLESIAS | — | 2026 | 00:47:44 |
| 27 | CARMEN ALICIA FEIJOO PORTILLA | EC | F | MASTER A | 6to Circuito Monte Sinaí | CUENCA | 2026 | 00:48:39 |
| 28 | GABRIEL ALEJANDRO NOROÑA BASTIDAS | EC | M | MASTER A | DOLCE VITA | QUITO | 2026 | 00:48:39 |
| 29 | ANDREÍNA DAMIÁN CHALÁN | EC | F | SENIOR | RUTA DE LAS IGLESIAS | QUITO | 2026 | 00:49:16 |
| 30 | GREGORY SERGA | EC | M | MASTER A | VIVANT CRONOX | QUITO | 2026 | 00:49:22 |
| 31 | WENDY DIOSANA HERNÁNDEZ LOPEZ | EC | F | MASTER A | CRONOX | QUITO | 2026 | 00:49:22 |
| 32 | JONATHAN DAVID FERNANDEZ ARMIJOS | EC | M | MASTER A | BIMBO GLOBAL RACE 2026 | GUAYAQUIL | 2026 | 00:50:49 |
| 33 | MONNYKA ANDREA ANDRADE ROMERO | EC | F | MASTER A | Ruta de los Puentes | CUENCA | 2025 | 00:50:58 |
| 34 | ISRAEL FERNANDEZ | EC | M | MASTER A | Corro por tu Futuro | — | 2026 | 00:51:01 |
| 35 | JOSE FRANCISCO BARBA ALBUJA | EC | M | MASTER B | NUESTROS HEROES | — | 2025 | 00:51:17 |
| 36 | CHRISTIAN DANILO CALLE AREVALO | EC | M | MASTER A | Ruta de los Puentes | GUAYAQUIL | 2025 | 00:51:59 |
| 37 | PABLO VASCO | EC | M | MASTER B | LIGA 10K 2026 | QUITO | 2026 | 00:52:24 |
| 38 | MARCO GUERRA | EC | M | MASTER A | RUTA DE LAS IGLESIAS 10K | QUITO | 2026 | 00:52:59 |
| 39 | VANESSA CHICA GUZMAN | EC | F | MASTER A | Ruta de las Iglesias | QUITO | 2025 | 00:54:49 |
| 40 | ESTEFANIA MONSERRATH SERNA VILLARREAL | EC | F | MASTER A | 10K RUTA DE LAS IGLESIAS 2026 | AMBATO | 2026 | 00:54:58 |
| 41 | XIMENA GUILLEN | EC | F | MASTER B | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:55:46 |
| 42 | SEBASTIAN BARREIRO ABAD | EC | M | MASTER A | RUTA DE LOS PUENTES | CUENCA | 2026 | 00:57:52 |
| 43 | TALIA NUGGERUD | EC | F | MASTER A | RUTA DE LAS IGLESIAS 2026 | QUITO | 2026 | 00:57:57 |
| 44 | DAVID MATUTE | EC | M | MASTER B | RUTA NOCTURNA 10K | CUENCA | 2025 | 01:05:10 |
| 45 | DARWIN C. | EC | M | MASTER A | 21K MEDIA MARATHON SALINAS | CORONEL MARCELINO MARIDUENA | 2026 | 01:07:26 |
| 46 | JOHANA MILENA LIMA PEREZ | EC | F | SENIOR | Tenorio Run 10K | QUITO | 2025 | 01:10:04 |
Tu posición general, por género y por categoría, actualizada con cada marca verificada.
